حسن بافنده قراملکی

صفحه نخست /حسن بافنده قراملکی
نام و نام خانوادگی حسن بافنده قراملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان 5 (1403) 108-114
2 رویش روانشناسی 91 (1402) 78-69
3 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 21 (1402) 73-86
4 رویش روانشناسی 12 (1402) 43-52
5 مطالعات روان شناختی 19 (1402) 35-48
6 علوم روانشناختی ـ خصوصی 22 (1402) 758-743
7 پژوهش های نوین روانشناختی 18 (1402) 42-49
8 سلامت روان کودک 9 (1401) 92-78
9 پژوهش های نوین روانشناختی دوره 17 (1401) 23-32
10 پژوهش های نوین روانشناختی 17 (1401) 301-308
11 International Journal of School Health 9 (2022) 56-62
12
Avicenna J of Neuro Psycho Physiology 8 (2021) 186-191
13 سلامت روان کودک 8 (1400) 30-45
14 شناخت اجتماعی- دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 9 (1399) 183-192
15 پژوهش توانبخشی در پرستاری 25 (1399) 66-74
16 سلامت روان کودک جلد 7 (1399) 391-410
17 مطالعات علوم پزشکی 31 (1399) 98-106
18 سلامت جامعه دوره 13 (1398) 64-72
19 عصب روانشناسی دوره 5 (1398) 57-74
20 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 16 (1398) 53 تا 63
21 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 2-12
22 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 13 (1398) 57-66
23 مطالعات علوم پزشکی 29 (1397) 869-880
24 مطالعات روان شناختی 14 (1397) 5-24
25 عصب روانشناسی 4 (1397) 139-158
26 رویش روانشناسی 7 (1397) 161-178
27 روان شناسی و روان پزشکی شناخت 5 (1397) 1-14
28 مطالعات علوم پزشکی 29 (1397) 327-335
29 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 65-65
30
International Journal of Angiology 26 (2017) 158-164
31 نشریه پرستاری ایران 30 (1396) 11-22
32 مطالعات علوم پزشکی 27 (1395) 892-882
33 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 10 (1395) 147-162
34 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 1-20
35 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
36 روان شناسی و روان پزشکی شناخت (1393) 31-38
37 ناتوانی های یادگیری (1392) 103-123
38 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 261-269